Дизель генератор WPG137.5L9 мощностью 100 кВт в кожухе
1 064 845,20 ₽
Мин. сумма заказа 3 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
WPG137.5L9
Описание
Спецификация дизель - генератора | |
Модель | WPG137.5L9 |
Номинал | 100 kw/125 kvA |
Резерв | 110 kw/137.5 kVA |
Напряжение | 400V |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения | 1500rpm |
Стандартные функции | |
Производитель и модель дизеля | Weichai WP6D132E200 |
Модель генератора | Stamford/Marathon/Xingnuo |
Тип рамы | Сварная стальная рама |
Тип автоматического выключателя | 3 Pole MCB |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения, об/мин. | 1500 |
Объём топливного бака, литр | 230 |
Расход топлива, кг/час | 23.62 |
Замечания:
Резервный: Эти номинальные значения используются при подаче непрерывного электрического питания (при переменной нагрузке) в случае нарушения электроснабжения объекта. Перегрузка не допускается. Силовой генератор на данной модели рассчитан при испытаниях (как определено в ISO 8528-3). | Основная мощность: Эти номинальные значения используются при подаче непрерывного электрического питания (при переменной нагрузке) вместо промышленной энергосети. Там нет ограничение на длительность ежегодной эксплуатации в часах; данная модель способна поставлять 10% избыточную мощность в течение 1 часа каждые 12 часов. |
Стандартные условия: Температура воздуха на входе: 25°C; Высота над уровнем моря: 100m ; Относительная влажность: 30%; | Стандарты качества: GB/T2820; ISO 8528; BS4999; BS5000; IEC60034 |
Документы: Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы | Гарантия: Один год |
Технические данные двигателя:
Модель: WP4D132E200 Кол-во цилиндров: 6 Тип: 4-х тактный Нагнетание: турбонаддув и промежуточное охл-е Тип охлаждения: Водяное Регулирование: Механическое | Объём цил-ров: 6.75 L Диаметр/Ход поршня: 105/130 mm Габаритные размеры: 1518×767×1118 mm Вес нетто: 750 kg Мощность двигателя: 120 kW Отклонение частоты: |
Электрическая система: Стартер и генератор: DC24V Аккумулятор: 2x100 A.h | Система охлаждения: Объём радиатора : 16 L Охлаждающая жидкость: вода |
Система смазки: Общий объём масла: 20 L Тип масла: CD15W/40 | Топливная система: Рекомендуемое топливо: Лето - лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) Зима - лёгкое диз. топливо No.‐10 (GB 252) |
Воздушная система: Воздушный фильтр: сухого типа Макс. давление воздуха на входе (kPa): ≤6 Рекомендуемый расход воздуха kg/h: 791 | Выхлопная система: Уровень шума: dB(A) 15 Давление выхлопного газа (kPa): ≤6 Температура выхлопного газа (°C) : ≤550 |
Технические данные двигателя:
Модель: WP4D132E200 Кол-во цилиндров: 6 Тип: 4-х тактный Нагнетание: турбонаддув и промежуточное охл-е Тип охлаждения: Водяное Регулирование: Механическое | Объём цил-ров: 6.75 L Диаметр/Ход поршня: 105/130 mm Габаритные размеры: 1518×767×1118 mm Вес нетто: 750 kg Мощность двигателя: 120 kW Отклонение частоты: |
Электрическая система: Стартер и генератор: DC24V Аккумулятор: 2x100 A.h | Система охлаждения: Объём радиатора : 16 L Охлаждающая жидкость: вода |
Система смазки: Общий объём масла: 20 L Тип масла: CD15W/40 | Топливная система: Рекомендуемое топливо: Лето - лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) Зима - лёгкое диз. топливо No.‐10 (GB 252) |
Воздушная система: Воздушный фильтр: сухого типа Макс. давление воздуха на входе (kPa): ≤6 Рекомендуемый расход воздуха kg/h: 791 | Выхлопная система: Уровень шума: dB(A) 15 Давление выхлопного газа (kPa): ≤6 Температура выхлопного газа (°C) : ≤550 |
Технические данные двигателя:
Модель: WP4D132E200 Кол-во цилиндров: 6 Тип: 4-х тактный Нагнетание: турбонаддув и промежуточное охл-е Тип охлаждения: Водяное Регулирование: Механическое | Объём цил-ров: 6.75 L Диаметр/Ход поршня: 105/130 mm Габаритные размеры: 1518×767×1118 mm Вес нетто: 750 kg Мощность двигателя: 120 kW Отклонение частоты: |
Электрическая система: Стартер и генератор: DC24V Аккумулятор: 2x100 A.h | Система охлаждения: Объём радиатора : 16 L Охлаждающая жидкость: вода |
Система смазки: Общий объём масла: 20 L Тип масла: CD15W/40 | Топливная система: Рекомендуемое топливо: Лето - лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) Зима - лёгкое диз. топливо No.‐10 (GB 252) |
Воздушная система: Воздушный фильтр: сухого типа Макс. давление воздуха на входе (kPa): ≤6 Рекомендуемый расход воздуха kg/h: 791 | Выхлопная система: Уровень шума: dB(A) 15 Давление выхлопного газа (kPa): ≤6 Температура выхлопного газа (°C) : ≤550 |
Технические данные генератора:
Производитель: Stamford/Marathon/Xingnuo
Модель: UC274E/MP‐100‐4/XN274DS
NO. подшипника: 1
Класс изоляции: H
Устойчивость напряжения: ≤±2.5%
Степень защиты: IP23/IP21 /IP21 Шаг обмотки: 2/3
Провод: 12
Возбуждение : Бесщёточное
Коэффициент мощности: 0.8
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии